Fall 2024 federal data
Colleges for a 1300 SAT score
A 1300 SAT sits inside the middle 50% of enrolled submitters at 308 colleges, above it at 493 and below it at 101, out of 902 colleges that report SAT ranges.
Target colleges
Colleges where a 1300 is in the middle 50%
| College | State | SAT middle 50% | ACT middle 50% | Acceptance rate | Test policy (fall 2024) |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Missouri-Kansas City | MO | 1290-1550 | 20-28 | 72% | Test-optional |
| Reed College | OR | 1290-1520 | 30-34 | 25% | Test-optional |
| Fisk University | TN | 1140-1510 | 19-24 | 37% | Test-optional |
| The Cooper Union for the Advancement of Science and Art | NY | 1295-1501 | 28-34 | 21% | Test-optional |
| University of Tulsa | OK | 1223-1530 | 25-34 | 62% | Test-optional |
| University of Minnesota-Twin Cities | MN | 1300-1500 | 26-31 | 80% | Test-optional |
| Trinity College | CT | 1298-1470 | 30-34 | 29% | Test-optional |
| The University of Texas at Austin | TX | 1250-1510 | 27-33 | 27% | Test-optional |
| Bryn Mawr College | PA | 1280-1510 | 29-33 | 29% | Test-optional |
| Rhodes College | TN | 1300-1486 | 26-32 | 50% | Test-optional |
| St Olaf College | MN | 1300-1470 | 28-32 | 48% | Test-optional |
| Bard College | NY | 1270-1450 | 28-32 | 52% | Test-optional |
| Wheaton College | IL | 1260-1470 | 28-32 | 87% | Test-optional |
| University of Georgia | GA | 1270-1480 | 29-34 | 38% | Required |
| Rochester Institute of Technology | NY | 1300-1460 | 29-33 | 67% | Test-optional |
| Gettysburg College | PA | 1270-1460 | 29-32 | 39% | Test-optional |
| American University | DC | 1280-1460 | 29-32 | 62% | Test-optional |
| Pepperdine University | CA | 1290-1450 | 29-32 | 63% | Test-optional |
| North Carolina State University at Raleigh | NC | 1300-1470 | 28-32 | 42% | Test-optional |
| Syracuse University | NY | 1270-1440 | 29-32 | 46% | Test-optional |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | PA | 1280-1460 | 29-33 | 58% | Test-optional |
| University of Vermont | VT | 1290-1440 | 30-32 | 65% | Test-optional |
| Willamette University | OR | 1240-1440 | 28-33 | 77% | Test-optional |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | VA | 1280-1450 | 28-32 | 55% | Test-optional |
| Sarah Lawrence College | NY | 1240-1430 | 28-31 | 62% | Test-optional |
| Brigham Young University | UT | 1270-1460 | 28-32 | 68% | Test-optional |
| Centre College | KY | 1160-1450 | 25-32 | 54% | Test-optional |
| Clark University | MA | 1288-1460 | 30-33 | 40% | Test-optional |
| St Lawrence University | NY | 1255-1420 | 30-33 | 54% | Test-optional |
| Purdue University | IN | 1200-1480 | 27-34 | 50% | Required |
| Florida State University | FL | 1270-1410 | 29-32 | 24% | Required |
| Bentley University | MA | 1280-1430 | 28-31 | 45% | Test-optional |
| Loyola Marymount University | CA | 1260-1430 | 28-32 | 45% | Test-optional |
| Chapman University | CA | 1260-1440 | 28-31 | 65% | Test-optional |
| Lawrence University | WI | 1200-1420 | 24-31 | 64% | Test-optional |
| University of the Pacific | CA | 1183-1480 | 23-32 | 71% | Test-optional |
| University of St Thomas | MN | 1260-1423 | 25-30 | 85% | Test-optional |
| Colorado College | CO | 1230-1460 | 29-33 | 19% | Test-optional |
| Furman University | SC | 1260-1430 | 28-32 | 43% | Test-optional |
| Emerson College | MA | 1270-1420 | 29-32 | 51% | Test-optional |
| University of Connecticut | CT | 1210-1440 | 28-33 | 52% | Required |
| University of Colorado Boulder | CO | 1240-1430 | 29-33 | 78% | Test-optional |
| College of the Holy Cross | MA | 1240-1410 | 27-32 | 18% | Test-optional |
| Touro University | NY | 1218-1453 | 24-32 | 61% | Test-optional |
| Drexel University | PA | 1240-1440 | 27-32 | 79% | Test-optional |
| University of Alabama at Birmingham | AL | 1210-1450 | 23-30 | 88% | Test-optional |
| Missouri Southern State University | MO | 1150-1420 | 17-24 | 97% | Test-optional |
| Bennington College | VT | 1291-1403 | 30-32 | 45% | Test-optional |
| United States Military Academy | NY | 1200-1430 | 27-33 | 13% | Required |
| Providence College | RI | 1250-1390 | 29-32 | 51% | Test-optional |
| New Jersey Institute of Technology | NJ | 1210-1460 | 27-34 | 65% | Test-optional |
| United States Air Force Academy | CO | 1230-1440 | 26-33 | 14% | Required |
| The College of Wooster | OH | 1220-1460 | 27-33 | 60% | Test-optional |
| Pennsylvania State University | PA | 1240-1420 | 27-32 | 61% | Test-optional |
| Muhlenberg College | PA | 1250-1410 | 29-33 | 72% | Test-optional |
| The University of the South | TN | 1260-1390 | 27-31 | 57% | Test-optional |
| University of Florida-Online | FL | 1250-1410 | 27-31 | 61% | Required |
| Westmont College | CA | 1240-1450 | 25-32 | 77% | Test-optional |
| Creighton University | NE | 1243-1428 | 26-31 | 80% | Test-optional |
| Clemson University | SC | 1240-1410 | 28-32 | 38% | Test-optional |
| University of Denver | CO | 1240-1410 | 28-33 | 78% | Test-optional |
| United States Coast Guard Academy | CT | 1240-1400 | 27-32 | 22% | Test-optional |
| Fairfield University | CT | 1260-1390 | 29-32 | 33% | Test-optional |
| Lake Forest College | IL | 1190-1393 | 28-32 | 57% | Test-optional |
| Auburn University | AL | 1260-1390 | 26-31 | 46% | Test-optional |
| Knox College | IL | 1180-1440 | 21-32 | 71% | Test-optional |
| University of Maryland-Baltimore County | MD | 1240-1420 | 25-31 | 72% | Test-optional |
| Truman State University | MO | 1170-1370 | 25-31 | 84% | Test-optional |
| Beloit College | WI | 1200-1430 | 24-30 | 63% | Test-optional |
| Dakota State University | SD | 1190-1440 | 20-27 | 88% | Test-optional |
| School of Visual Arts | NY | 1188-1490 | Not reported | 93% | Test-optional |
| DePauw University | IN | 1200-1410 | 28-32 | 57% | Test-optional |
| Elmira College | NY | 1090-1385 | 26-29 | 77% | Test-optional |
| Hofstra University | NY | 1230-1400 | 28-32 | 68% | Test-optional |
| Seton Hall University | NJ | 1220-1390 | 27-32 | 73% | Test-optional |
| Thomas Aquinas College | CA | 1220-1400 | 28-33 | 83% | Required |
| Simmons University | MA | 1220-1390 | 26-34 | 70% | Test-optional |
| University of Alabama in Huntsville | AL | 1210-1410 | 24-31 | 69% | Test-optional |
| Ithaca College | NY | 1230-1390 | 27-30 | 69% | Test-optional |
| Miami University-Oxford | OH | 1220-1390 | 25-30 | 75% | Test-optional |
| New York Institute of Technology | NY | 1190-1420 | 24-32 | 81% | Test-optional |
| Champlain College | VT | 1220-1380 | 26-29 | 83% | Test-optional |
| Seattle University | WA | 1200-1430 | 23-30 | 77% | Test-optional |
| Otis College of Art and Design | CA | 1265-1395 | Not reported | 82% | Test-optional |
| Ursinus College | PA | 1200-1385 | 28-32 | 92% | Test-optional |
| Saint Louis University | MO | 1200-1410 | 25-31 | 75% | Test-optional |
| Baylor University | TX | 1200-1400 | 27-32 | 51% | Test-optional |
| Hobart William Smith Colleges | NY | 1190-1385 | 28-32 | 64% | Test-optional |
| Illinois Institute of Technology | IL | 1180-1440 | 26-32 | 55% | Test-optional |
| SUNY at Purchase College | NY | 1185-1380 | 27-30 | 74% | Test-optional |
| United States Naval Academy | MD | 1210-1410 | 25-31 | 9.3% | Test-optional |
| Missouri University of Science and Technology | MO | 1190-1420 | 25-31 | 73% | Test-optional |
| Clarkson University | NY | 1200-1390 | 25-32 | 77% | Test-optional |
| Drake University | IA | 1110-1350 | 24-29 | 64% | Test-optional |
| Covenant College | GA | 1160-1380 | 23-30 | 87% | Test-optional |
| Benedictine College | KS | 1140-1380 | 22-29 | 98% | Test-optional |
| Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Ponce | PR | 1195-1360 | Not reported | 98% | Test-optional |
| Wheaton College (Massachusetts) | MA | 1220-1390 | 29-33 | 68% | Test-optional |
| Indiana University-Bloomington | IN | 1170-1400 | 27-33 | 78% | Test-optional |
| University of Dayton | OH | 1200-1380 | 25-31 | 66% | Test-optional |
| University at Buffalo | NY | 1210-1380 | 27-32 | 74% | Test-optional |
| Gonzaga University | WA | 1190-1380 | 27-31 | 82% | Test-optional |
| University of San Francisco | CA | 1190-1390 | 25-30 | 62% | Test-optional |
| DigiPen Institute of Technology | WA | 1150-1400 | 27-29 | 64% | Test-optional |
| Marquette University | WI | 1200-1360 | 26-31 | 81% | Test-optional |
| Oregon State University | OR | 1140-1400 | 24-31 | 77% | Test-optional |
| Union University | TN | 1160-1390 | 22-30 | 60% | Test-optional |
| Kalamazoo College | MI | 1170-1380 | 20-29 | 75% | Test-optional |
| University of Minnesota-Duluth | MN | 1180-1350 | 23-28 | 89% | Test-optional |
| University of Portland | OR | 1160-1370 | 25-31 | 89% | Test-optional |
| University of Arizona | AZ | 1150-1420 | 21-29 | 86% | Test-optional |
| Dominican University of California | CA | 1210-1300 | Not reported | 84% | Test-optional |
| University of Utah | UT | 1190-1380 | 22-29 | 86% | Test-optional |
| University of Delaware | DE | 1190-1370 | 28-32 | 71% | Test-optional |
| Marist University | NY | 1190-1340 | 25-31 | 56% | Test-optional |
| University of Puget Sound | WA | 1170-1380 | 27-31 | 72% | Test-optional |
| Pratt Institute-Main | NY | 1150-1390 | 26-31 | 73% | Test-optional |
| University of Massachusetts-Lowell | MA | 1180-1370 | 25-32 | 83% | Test-optional |
| The University of Tennessee-Knoxville | TN | 1200-1370 | 25-31 | 42% | Required |
| The University of Texas at Dallas | TX | 1160-1410 | 24-32 | 65% | Test-optional |
| Western Washington University | WA | 1150-1390 | 24-31 | 93% | Test-optional |
| University of North Carolina Wilmington | NC | 1230-1340 | 24-29 | 64% | Test-optional |
| Lipscomb University | TN | 1160-1380 | 23-30 | 68% | Test-optional |
| University of Louisiana at Monroe | LA | 1160-1360 | 18-24 | 85% | Test-optional |
| CUNY Bernard M Baruch College | NY | 1100-1400 | Not reported | 48% | Test-optional |
| CUNY Hunter College | NY | 1100-1420 | Not reported | 54% | Test-optional |
| Wofford College | SC | 1198-1343 | 27-31 | 52% | Test-optional |
| Houghton University | NY | 1170-1375 | 26-31 | 89% | Test-optional |
| Manhattan University | NY | 1180-1358 | 25-29 | 79% | Test-optional |
| SUNY College at Geneseo | NY | 1190-1340 | 26-31 | 67% | Test-optional |
| Loyola University Maryland | MD | 1200-1370 | 28-32 | 76% | Test-optional |
| University of South Carolina-Columbia | SC | 1180-1360 | 26-32 | 60% | Test-optional |
| Texas A&M University-College Station | TX | 1150-1400 | 25-31 | 57% | Test-optional |
| Endicott College | MA | 1193-1340 | 25-30 | 71% | Test-optional |
| George Mason University | VA | 1160-1360 | 25-30 | 88% | Test-optional |
| The University of Alabama | AL | 1170-1400 | 24-31 | 77% | Test-optional |
| University of North Carolina School of the Arts | NC | 1140-1370 | 22-29 | 30% | Test-optional |
| California Lutheran University | CA | 1150-1330 | 24-31 | 76% | Test-optional |
| Hamline University | MN | 1133-1391 | 19-28 | 88% | Test-optional |
| Grove City College | PA | 1141-1388 | 23-31 | 72% | Test-optional |
| Biola University | CA | 1160-1370 | 24-29 | 74% | Test-optional |
| Washington College | MD | 1140-1390 | 27-31 | 57% | Test-optional |
| Moore College of Art and Design | PA | 1180-1380 | 26-32 | 56% | Test-optional |
| University of Mary Washington | VA | 1170-1370 | 27-31 | 80% | Test-optional |
| Loyola University Chicago | IL | 1170-1360 | 27-32 | 82% | Test-optional |
| Duquesne University | PA | 1180-1340 | 26-32 | 84% | Test-optional |
| Bryant University | RI | 1190-1330 | 27-28 | 66% | Test-optional |
| Point Loma Nazarene University | CA | 1175-1365 | 25-32 | 84% | Test-optional |
| Michigan State University | MI | 1180-1360 | 25-31 | 85% | Test-optional |
| University of Central Florida | FL | 1200-1350 | 25-29 | 40% | Required |
| Rollins College | FL | 1160-1370 | 25-30 | 48% | Test-optional |
| Florida Polytechnic University | FL | 1170-1340 | 24-30 | 57% | Required |
| Pace University | NY | 1180-1340 | 24-29 | 76% | Test-optional |
| University of Cincinnati | OH | 1160-1370 | 24-29 | 85% | Test-optional |
| University of Oregon | OR | 1130-1360 | 23-30 | 88% | Test-optional |
| Belmont University | TN | 1160-1350 | 24-30 | 95% | Test-optional |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach | FL | 1160-1360 | 24-30 | 65% | Test-optional |
| Ohio Northern University | OH | 1175-1400 | 24-29 | 74% | Test-optional |
| Western Colorado University | CO | 1163-1353 | 22-26 | 100% | Test-optional |
| CUNY City College | NY | 1070-1430 | Not reported | 60% | Test-optional |
| Caldwell University | NJ | 1130-1370 | Not reported | 71% | Test-optional |
| Immaculata University | PA | 1156-1323 | Not reported | 86% | Test-optional |
| Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences | MA | 1160-1416 | 26-30 | 85% | Test-optional |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | LA | 1180-1340 | 24-30 | 73% | Test-optional |
| University of North Carolina Asheville | NC | 1170-1360 | 23-29 | 92% | Test-optional |
| Augustana University | SD | 1150-1370 | 21-27 | 68% | Test-optional |
| Oregon State University-Cascades Campus | OR | 1143-1318 | Not reported | 63% | Test-optional |
| Texas Christian University | TX | 1140-1350 | 26-31 | 45% | Test-optional |
| Allegheny College | PA | 1173-1358 | 25-30 | 55% | Test-optional |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | PA | 1170-1350 | 28-31 | 89% | Test-optional |
| State University of New York at New Paltz | NY | 1170-1340 | 25-29 | 62% | Test-optional |
| St. Mary's College of Maryland | MD | 1143-1340 | 26-31 | 69% | Test-optional |
| Mercer University | GA | 1160-1350 | 25-31 | 69% | Test-optional |
| Gordon College | MA | 1130-1355 | 25-31 | 69% | Test-optional |
| Butler University | IN | 1160-1350 | 26-31 | 85% | Test-optional |
| James Madison University | VA | 1170-1340 | 24-29 | 72% | Test-optional |
| Transylvania University | KY | 1120-1380 | 24-30 | 87% | Test-optional |
| Salisbury University | MD | 1180-1320 | 20-29 | 88% | Test-optional |
| University of Houston | TX | 1160-1340 | 23-29 | 74% | Test-optional |
| Eckerd College | FL | 1160-1330 | 24-29 | 76% | Test-optional |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott | AZ | 1140-1370 | 24-29 | 77% | Test-optional |
| University of North Carolina at Charlotte | NC | 1140-1330 | 21-28 | 80% | Test-optional |
| Iowa State University | IA | 1120-1360 | 21-28 | 89% | Test-optional |
| Emmanuel College | MA | 1170-1340 | Not reported | 76% | Test-optional |
| Le Moyne College | NY | 1160-1330 | 25-30 | 83% | Test-optional |
| Illinois Wesleyan University | IL | 1120-1340 | 25-30 | 39% | Test-optional |
| John Carroll University | OH | 1180-1330 | 25-32 | 81% | Test-optional |
| The College of New Jersey | NJ | 1140-1340 | 26-31 | 62% | Test-optional |
| DePaul University | IL | 1140-1330 | 25-31 | 76% | Test-optional |
| University of Illinois Chicago | IL | 1130-1350 | 25-31 | 77% | Test-optional |
| Kettering University | MI | 1160-1330 | 26-30 | 79% | Test-optional |
| Michigan Technological University | MI | 1130-1350 | 25-31 | 92% | Test-optional |
| Hendrix College | AR | 1123-1348 | 23-31 | 56% | Test-optional |
| Agnes Scott College | GA | 1160-1330 | 25-31 | 62% | Test-optional |
| SUNY at Fredonia | NY | 1160-1370 | 23-28 | 78% | Test-optional |
| Thomas Jefferson University | PA | 1160-1330 | 25-30 | 81% | Test-optional |
| St. John's University-New York | NY | 1150-1340 | 24-29 | 83% | Test-optional |
| Berea College | KY | 1156-1335 | 23-28 | 19% | Test-optional |
| University of Redlands | CA | 1107-1350 | 21-28 | 83% | Test-optional |
| Lebanon Valley College | PA | 1140-1302 | Not reported | 84% | Test-optional |
| University of Oklahoma-Norman Campus | OK | 1140-1330 | 23-29 | 77% | Test-optional |
| Springfield College | MA | 1080-1330 | 27-29 | 72% | Test-optional |
| Pennsylvania State University-World Campus | PA | 1090-1335 | 26-32 | 91% | Test-optional |
| Quinnipiac University | CT | 1150-1320 | 25-30 | 72% | Test-optional |
| Messiah University | PA | 1110-1350 | 26-31 | 79% | Test-optional |
| University of Scranton | PA | 1160-1318 | 25-30 | 81% | Test-optional |
| Cedarville University | OH | 1130-1360 | 22-29 | 65% | Test-optional |
| University of Missouri-Columbia | MO | 1150-1330 | 23-30 | 79% | Test-optional |
| South Dakota School of Mines and Technology | SD | 1140-1340 | 24-30 | 80% | Test-optional |
| Susquehanna University | PA | 1100-1300 | 21-29 | 81% | Test-optional |
| Bethel University | MN | 1190-1300 | 22-28 | 88% | Test-optional |
| University of Dallas | TX | 1120-1370 | 22-29 | 53% | Test-optional |
| University of Iowa | IA | 1130-1330 | 21-28 | 84% | Test-optional |
| Hollins University | VA | 1150-1340 | Not reported | 68% | Test-optional |
| Maryland Institute College of Art | MD | 1078-1305 | 25-33 | 77% | Test-optional |
| Drew University | NJ | 1103-1338 | 24-30 | 68% | Test-optional |
| Dordt University | IA | 1070-1330 | 21-29 | 69% | Test-optional |
| Siena University | NY | 1110-1360 | 27-33 | 69% | Test-optional |
| Goucher College | MD | 1090-1325 | 27-30 | 78% | Test-optional |
| Salve Regina University | RI | 1160-1330 | 26-29 | 68% | Test-optional |
| Saint Mary's College | IN | 1130-1325 | 26-30 | 76% | Test-optional |
| Wentworth Institute of Technology | MA | 1110-1320 | 27-31 | 91% | Test-optional |
| College of Charleston | SC | 1140-1310 | 25-30 | 60% | Test-optional |
| Florida Southern College | FL | 1150-1330 | 25-30 | 64% | Test-optional |
| Calvin University | MI | 1083-1330 | 24-30 | 71% | Test-optional |
| Juniata College | PA | 1130-1320 | 22-30 | 79% | Test-optional |
| Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College | PA | 1120-1310 | 25-31 | 97% | Test-optional |
| Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | PA | 1120-1310 | 22-31 | 98% | Test-optional |
| University of South Florida | FL | 1130-1320 | 24-29 | 43% | Required |
| Long Island University | NY | 1110-1350 | 21-30 | 86% | Test-optional |
| Roger Williams University | RI | 1140-1310 | 24-29 | 88% | Test-optional |
| Monmouth University | NJ | 1140-1310 | 24-29 | 89% | Test-optional |
| Spelman College | GA | 1108-1320 | 22-29 | 25% | Test-optional |
| Franciscan University of Steubenville | OH | 1110-1350 | 22-29 | 58% | Test-optional |
| Berry College | GA | 1125-1330 | 22-28 | 64% | Test-optional |
| Westminster University | UT | 1070-1310 | 23-29 | 67% | Test-optional |
| Whitworth University | WA | 1090-1330 | 21-29 | 90% | Test-optional |
| Queens University of Charlotte | NC | 1140-1340 | 20-27 | 62% | Test-optional |
| Nazareth University | NY | 1070-1320 | 23-32 | 75% | Test-optional |
| John Brown University | AR | 1070-1340 | 21-28 | 76% | Test-optional |
| Minneapolis College of Art and Design | MN | 1130-1340 | 21-29 | 49% | Test-optional |
| Hope College | MI | 1100-1340 | 25-31 | 79% | Test-optional |
| Florida Institute of Technology | FL | 1120-1320 | 23-28 | 58% | Required |
| Luther College | IA | 1078-1406 | 22-29 | 72% | Test-optional |
| High Point University | NC | 1110-1320 | 24-33 | 75% | Test-optional |
| Southwestern University | TX | 1130-1300 | 26-30 | 43% | Test-optional |
| SUNY Oneonta | NY | 1120-1310 | 25-30 | 70% | Test-optional |
| Alfred University | NY | 1095-1310 | 24-29 | 74% | Test-optional |
| University of New Hampshire | NH | 1090-1330 | 26-30 | 88% | Test-optional |
| University of Hartford | CT | 1120-1310 | 24-30 | 96% | Test-optional |
| Adelphi University | NY | 1120-1340 | 24-30 | 66% | Test-optional |
| St. John Fisher University | NY | 1120-1300 | 23-28 | 66% | Test-optional |
| Rowan University | NJ | 1110-1310 | 23-29 | 78% | Test-optional |
| Suffolk University | MA | 1090-1300 | 24-28 | 82% | Test-optional |
| Howard University | DC | 1090-1320 | 22-28 | 41% | Test-optional |
| Ramapo College of New Jersey | NJ | 1130-1300 | 22-30 | 71% | Test-optional |
| Mississippi State University | MS | 1100-1350 | 21-29 | 78% | Test-optional |
| Xavier University | OH | 1103-1310 | 22-29 | 86% | Test-optional |
| Louisiana Tech University | LA | 1100-1310 | 21-27 | 86% | Test-optional |
| University of Mary | ND | 1110-1340 | 21-26 | 75% | Test-optional |
| Webster University | MO | 1110-1310 | 18-25 | 86% | Test-optional |
| Kutztown University of Pennsylvania | PA | 1120-1310 | Not reported | 91% | Test-optional |
| Pennsylvania State University-Penn State Lehigh Valley | PA | 1130-1320 | Not reported | 97% | Test-optional |
| New Mexico Institute of Mining and Technology | NM | 1080-1310 | 20-29 | 45% | Required |
| University of North Carolina at Greensboro | NC | 1150-1355 | 22-27 | 89% | Test-optional |
| University of South Dakota | SD | 1125-1315 | 19-25 | 99% | Test-optional |
| Christian Brothers University | TN | 1020-1380 | 19-24 | 87% | Test-optional |
| Rider University | NJ | 1100-1320 | 27-31 | 79% | Test-optional |
| Elizabethtown College | PA | 1105-1310 | 26-31 | 78% | Test-optional |
| Iona University | NY | 1110-1300 | 24-29 | 87% | Test-optional |
| Austin College | TX | 1100-1310 | 23-29 | 48% | Test-optional |
| Marymount Manhattan College | NY | 1105-1323 | 24-27 | 83% | Test-optional |
| University of Toledo | OH | 1100-1300 | 23-29 | 92% | Test-optional |
| United States Merchant Marine Academy | NY | 1110-1300 | 22-29 | 34% | Required |
| LeTourneau University | TX | 990-1330 | 21-30 | 38% | Test-optional |
| SUNY Polytechnic Institute | NY | 1025-1370 | 22-30 | 81% | Test-optional |
| University of Nebraska-Lincoln | NE | 1098-1330 | 22-28 | 88% | Test-optional |
| George Fox University | OR | 1070-1340 | 20-29 | 94% | Test-optional |
| Oral Roberts University | OK | 1120-1310 | 22-28 | 99% | Test-optional |
| Pennsylvania State University-Penn State Brandywine | PA | 1080-1310 | Not reported | 98% | Test-optional |
| Taylor University | IN | 1070-1330 | 24-31 | 74% | Test-optional |
| North Central College | IL | 1055-1310 | 24-29 | 77% | Test-optional |
| Roanoke College | VA | 1090-1300 | 24-31 | 83% | Test-optional |
| Delaware Valley University | PA | 1090-1303 | 23-30 | 93% | Test-optional |
| Western New England University | MA | 1090-1300 | 21-28 | 84% | Test-optional |
| University of Kansas | KS | 1070-1300 | 20-28 | 94% | Test-optional |
| Mount Vernon Nazarene University | OH | 1046-1315 | 18-25 | 84% | Test-optional |
| Norwich University | VT | 1060-1320 | Not reported | 74% | Test-optional |
| Meredith College | NC | 1098-1348 | 23-29 | 74% | Test-optional |
| Rutgers University-Camden | NJ | 1050-1300 | 19-25 | 66% | Test-optional |
| Oglethorpe University | GA | 1090-1310 | 22-31 | 89% | Test-optional |
| Tennessee Technological University | TN | 1048-1310 | 20-27 | 76% | Test-optional |
| Bridgewater College | VA | 1020-1360 | Not reported | 92% | Test-optional |
| Roberts Wesleyan University | NY | 990-1305 | Not reported | 71% | Test-optional |
| Carroll College | MT | 1050-1300 | 21-27 | 71% | Test-optional |
| Nova Southeastern University | FL | 1030-1300 | 19-28 | 73% | Test-optional |
| Trinity Christian College | IL | 1050-1320 | 20-25 | 85% | Test-optional |
| Lycoming College | PA | 1080-1300 | Not reported | 74% | Test-optional |
| Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto | PA | 980-1300 | Not reported | 98% | Test-optional |
| Northwest University | WA | 1040-1350 | Not reported | 83% | Test-optional |
| Southern Adventist University | TN | 1020-1300 | 19-25 | 66% | Test-optional |
| CUNY Brooklyn College | NY | 950-1340 | Not reported | 58% | Test-optional |
| University of Minnesota-Rochester | MN | 950-1380 | 21-29 | 71% | Test-optional |
| Carolinas College of Health Sciences | NC | 950-1380 | Not reported | 60% | Test-optional |
| Catawba College | NC | 1030-1300 | 17-25 | 75% | Test-optional |
| St. Mary's University | TX | 900-1310 | 15-27 | 98% | Test-optional |
| Jersey College | NJ | 986-1305 | 19-23 | 68% | Test-optional |
| University of Baltimore | MD | 740-1330 | Not reported | 79% | Test-optional |
Reach colleges
Closest reaches for a 1300 SAT
| College | State | SAT middle 50% | ACT middle 50% | Acceptance rate | Test policy (fall 2024) |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Illinois Urbana-Champaign | IL | 1310-1520 | 30-34 | 42% | Test-optional |
| University of Massachusetts-Amherst | MA | 1310-1500 | 30-33 | 60% | Test-optional |
| Whitman College | WA | 1310-1480 | 29-33 | 38% | Test-optional |
| Rutgers University-New Brunswick | NJ | 1310-1500 | 28-33 | 58% | Test-optional |
| Bucknell University | PA | 1310-1470 | 30-33 | 29% | Test-optional |
| Ohio State University | OH | 1310-1480 | 28-32 | 61% | Test-optional |
| Union College | NY | 1310-1480 | 29-33 | 44% | Test-optional |
| Dickinson College | PA | 1310-1460 | 30-33 | 42% | Test-optional |
| Franklin and Marshall College | PA | 1310-1463 | 30-33 | 28% | Test-optional |
| Rose-Hulman Institute of Technology | IN | 1320-1500 | 29-34 | 77% | Test-optional |
| Hillsdale College | MI | 1320-1490 | 30-33 | 21% | Test-optional |
| Fordham University | NY | 1320-1480 | 30-33 | 59% | Test-optional |
| Denison University | OH | 1320-1490 | 30-33 | 17% | Test-optional |
| University of Miami | FL | 1320-1480 | 30-33 | 19% | Test-optional |
| Colorado School of Mines | CO | 1320-1480 | 29-33 | 61% | Test-optional |
| University of Florida | FL | 1320-1480 | 29-33 | 24% | Required |
| Stony Brook University | NY | 1330-1500 | 29-33 | 49% | Test-optional |
| Yeshiva University | NY | 1340-1510 | 29-33 | 56% | Test-optional |
| Southern Methodist University | TX | 1340-1490 | 30-34 | 63% | Test-optional |
| Binghamton University | NY | 1340-1500 | 30-32 | 39% | Test-optional |
| Trinity University | TX | 1340-1500 | 31-34 | 26% | Test-optional |
| Skidmore College | NY | 1340-1480 | 31-33 | 21% | Test-optional |
| Macalester College | MN | 1350-1510 | 30-34 | 28% | Test-optional |
| Connecticut College | CT | 1350-1500 | 30-33 | 37% | Test-optional |
| George Washington University | DC | 1350-1500 | 31-34 | 47% | Test-optional |
| Lafayette College | PA | 1350-1500 | 31-33 | 32% | Test-optional |
| Santa Clara University | CA | 1350-1490 | 31-33 | 48% | Test-optional |
| Kenyon College | OH | 1358-1503 | 31-33 | 31% | Test-optional |
| University of Michigan-Ann Arbor | MI | 1360-1530 | 31-34 | 16% | Test-optional |
| Oberlin College | OH | 1360-1520 | 31-34 | 34% | Test-optional |
Score is a strength
Colleges where a 1300 is above the middle 50%
| College | State | SAT middle 50% | ACT middle 50% | Acceptance rate | Test policy (fall 2024) |
|---|---|---|---|---|---|
| Belhaven University | MS | 1010-1298 | 19-24 | 50% | Test-optional |
| Chatham University | PA | 1070-1295 | 21-30 | 62% | Test-optional |
| University of Hawaii at Manoa | HI | 1081-1293 | 17-25 | 87% | Test-optional |
| Wagner College | NY | 1190-1290 | 23-28 | 88% | Test-optional |
| University of Missouri-St Louis | MO | 1060-1290 | 19-27 | 63% | Test-optional |
| Drury University | MO | 1130-1290 | 22-29 | 58% | Test-optional |
| Hartwick College | NY | 1070-1290 | Not reported | 70% | Test-optional |
| Pennsylvania State University-Penn State Hazleton | PA | 1090-1290 | Not reported | 96% | Test-optional |
| Earlham College | IN | 1110-1290 | 24-33 | 73% | Test-optional |
| St Bonaventure University | NY | 1065-1290 | 24-30 | 82% | Test-optional |
| University of Massachusetts-Boston | MA | 1070-1290 | 22-29 | 84% | Test-optional |
| Ohio University | OH | 1090-1290 | 22-28 | 85% | Test-optional |
| Pennsylvania State University-Penn State Altoona | PA | 1070-1290 | 22-28 | 98% | Test-optional |
| Molloy University | NY | 1088-1290 | 22-28 | 82% | Test-optional |
| University of Kentucky | KY | 1070-1290 | 21-28 | 93% | Test-optional |
| Nebraska Wesleyan University | NE | 1020-1290 | 22-27 | 80% | Test-optional |
| University of Nevada-Reno | NV | 1060-1290 | 19-26 | 74% | Test-optional |
| Widener University | PA | 1080-1290 | Not reported | 71% | Test-optional |
| Christopher Newport University | VA | 1060-1290 | 25-30 | 86% | Test-optional |
| Baldwin Wallace University | OH | 1060-1290 | 22-29 | 76% | Test-optional |
| Utah State University | UT | 1070-1290 | 20-28 | 93% | Test-optional |
| Coe College | IA | 1070-1290 | 23-29 | 64% | Test-optional |
| Harding University | AR | 1050-1290 | 20-29 | 71% | Required |
